Phone: +44 (01494) 769020


Email:
Synergy Devices Limited, Unit 2,
Network 4, Cressex Business Park,
Lincoln Road, High Wycombe,
Bucks, HP12 3RF.
 

Der Großteil der Bedürfnisse unserer Kunden fällt in unser Sortiment „von der Stange“. Angebot von FlackTek™ Mischer, die in folgende Kategorien unterteilt sind: - kleine,   mittelgroße  und  große  Plattformmaschinen.
Wenn Ihre Anwendung eine spezielle oder kundenspezifische Lösung erfordert, sind wir hier, um Ihnen beim Bau des perfekten SynergyMixers zu helfen.

Wir können eine Vielzahl von kundenspezifischen und Spezialmaschinen herstellen, die von einfachen Modifikationen wie kundenspezifischen Farben bis hin zu komplexeren Projekten reichen, die kundenspezifische Geometrien, spezielle Auswuchtungen und einzigartige Außenhäute erfordern.

Kontaktieren Sie uns, um herauszufinden, welcher SynergyMixer am besten zu Ihren Anforderungen und Anwendungen passt.

Benutzerdefinierte Mischer

SynergyMixers® verfügt über eine Reihe spezieller FlackTek™ Mischer, die kurzfristig erhältlich sind, helfen Kunden bei der Bewältigung einzigartiger Herausforderungen bei der Materialdichte.

 

Technische Spezifikationen:
Modell Maximales
Behältervolumen
Maximales
Material
[pro Behälter]
Vakuummischen
Maximale
Geschwindigkeit
Größe
(HxWxD, cm.)
Ca.
Maschinengewicht
(kg)Ca.
Touchscreen
-Schnittstelle
Programme
Mischzonen
330-200 330 200 gm Zusatzoption 2500 53.3x30.5x40.6 34 nein 3 1
330-200 PRO 330 200 gm Zusatzoption 2500 53.3x30.5x40.6 34 Ja 150 bis zu 10
960-300 960 300 mg nein 2750 58.4x43.7x65.0 109 Ja 250 bis zu 10
960-300 VAC 960 300 gm Ja 2750 64.0x43.7x69.1 113 Ja 250 bis zu 10
960-500 960 500 gm nein 2350 58.4x43.7x65.0 109 Ja 250 bis zu 10
960-500 VAC 960 500 gm Ja 2350 64.0x43.7x69.1 113 Ja 250 bis zu 10
960-600 960 600 gm nein 1850 58.4x43.7x65.0 109 Yes 250 bis zu 10
960-600 VAC 960 600 gm Ja 1850 64.0x43.7x69.1 113 Ja 250 bis zu 10
960-700 960 700 gm nein 1600 58.4x43.7x65.0 109 Ja 250 bis zu 10
960-700 VAC 960 700 gm Ja 1600 64.0x43.7x69.1 113 Ja 250 bis zu 10
960-1000 960 1000 gm nein 1600 64.0x43.7x69.1 116 Yes 250 bis zu 10
960-1000 VAC 960 1000 gm Ja 1600 64.0x43.7x69.1 120 Ja 250 bis zu 10
1200-600 1200 600 gm nein 1850 58.4x43.7x65.0 109 Ja 250 bis zu 10
1200-600 VAC 1200 600 gm Ja 1850 64.0x43.7x69.1 113 Ja 250 bis zu 10
1200-700 1200 700 gm nein 1600 58.4x43.7x65.0 109 Ja 250 bis zu 10
1200-700 VAC 1200 700 gm Ja 1600 64.0x43.7x69.1 113 Ja 250 bis zu 10
2000-1000 2000 1000 gm nein 1200 60.0 x 53.3 x 76.5 136 Ja 250 bis zu 10
2000-1000 VAC 2000 1000 gm Ja 1200 67.3 x53.3 x 81.3 145 Ja 250 bis zu 10


SynergyMixer™ Synergy Devices Logo

Copyright © 2002‑26 · All Rights Reserved · Synergy Devices Ltd
flacktek.com  Mixers